Príomh-mhargaí | Ioncam Iomlán (%) | Príomhtháirgí |
---|---|---|
Margadh Baile | 42.00% | Táirgí Plaisteacha |
Lár-Oirthear | 21.00% | Táirgí Plaisteacha |
Meiriceá Thuaidh | 12.00% | Táirgí Plaisteacha |
Aigéine | 7.00% | Táirgí Plaisteacha |
Meiriceá Theas | 3.00% | Táirgí Plaisteacha |
Oirthear na hEorpa | 3.00% | Táirgí Plaisteacha |
Afraic | 3.00% | Táirgí Plaisteacha |
Deisceart na hEorpa | 3.00% | Táirgí Plaisteacha |
Oirdheisceart na hÁise | 1.00% | Táirgí Plaisteacha |
Oirthear na hÁise | 1.00% | Táirgí Plaisteacha |
Iarthar na hEorpa | 1.00% | Táirgí Plaisteacha |
Meiriceá Láir | 1.00% | Táirgí Plaisteacha |
Tuaisceart na hEorpa | 1.00% | Táirgí Plaisteacha |
Áise Theas | 1.00% | Táirgí Plaisteacha |
Téarmaí Gnó
Téarmaí Seachadta a nGlactar leo: | CFR, CIF |
Airgeadra Íocaíochta a nGlactar leis: | USD, EUR, JPY, CAD, AUD, HKD, GBP, CNY, CHF |
Cineál Íocaíochta a nGlactar leis: | T/T, L/C, PayPal, Aontas Iarthar |
Port is cóngaraí: | calafort Qingdai, calafort Shanghai, calafort Tianjing |
Cumas Trádála
Teanga Labhartha: | Béarla, Spáinnis |
Líon na bhFostaithe sa Roinn Trádála: | 6-10 Duine |
Meán Am Luaidhe: | 7 Lá |
Clárú Ceadúnais Easpórtála UIMH: | 03538758 |